Tri-Arc Deep Top Step Steel Rolling Ladders
Available with 20" or 30" deep top step platform, up to 16 steps high, with perforated or serrated treads View More
In stock
Product Code
Tri-Arc_Deep_Top_Step_Rolling_Ladders
Tri-Arc Deep Top Step Steel Rolling Ladders
| Model Number | Number of Steps | Top Step Height | Step Width | Top Step Depth | Tread Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KDSR002166-D2 | 2 | 20" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR002246-D2 | 2 | 20" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR003166-D2 | 3 | 30" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR003246-D2 | 3 | 30" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR004166-D2 | 4 | 40" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR004246-D2 | 4 | 40" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR102166-D2 | 2 | 20" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR102246-D2 | 2 | 20" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR103166-D2 | 3 | 30" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR103246-D2 | 3 | 30" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR104166-D2 | 4 | 40" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR104246-D2 | 4 | 40" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR105166-D2 | 5 | 50" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR105246-D2 | 5 | 50" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR106166-D2 | 6 | 60" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR106246-D2 | 6 | 60" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR107166-D2 | 7 | 70" | 16" | 20" | Perforated |
| KDSR107246-D2 | 7 | 70" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR108246-D2 | 8 | 80" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR109246-D2 | 9 | 90" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR110246-D2 | 10 | 100" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR111246-D2 | 11 | 110" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR112246-D2 | 12 | 120" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR113246-D2 | 13 | 130" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR114246-D2 | 14 | 140" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR115246-D2 | 15 | 150" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR116246-D2 | 16 | 160" | 24" | 20" | Perforated |
| KDSR002166-D3 | 2 | 20" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR002246-D3 | 2 | 20" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR003166-D3 | 3 | 30" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR003246-D3 | 3 | 30" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR004166-D3 | 4 | 40" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR004246-D3 | 4 | 40" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR102166-D3 | 2 | 20" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR102246-D3 | 2 | 20" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR103166-D3 | 3 | 30" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR103246-D3 | 3 | 30" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR104166-D3 | 4 | 40" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR104246-D3 | 4 | 40" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR105166-D3 | 5 | 50" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR105246-D3 | 5 | 50" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR106166-D3 | 6 | 60" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR106246-D3 | 6 | 60" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR107166-D3 | 7 | 70" | 16" | 30" | Perforated |
| KDSR107246-D3 | 7 | 70" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR108246-D3 | 8 | 80" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR109246-D3 | 9 | 90" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR110246-D3 | 10 | 100" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR111246-D3 | 11 | 110" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR112246-D3 | 12 | 120" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR113246-D3 | 13 | 130" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR114246-D3 | 14 | 140" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR115246-D3 | 15 | 150" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR116246-D3 | 16 | 160" | 24" | 30" | Perforated |
| KDSR002162-D2 | 2 | 20" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR002242-D2 | 2 | 20" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR003162-D2 | 3 | 30" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR003242-D2 | 3 | 30" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR004162-D2 | 4 | 40" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR004242-D2 | 4 | 40" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR102162-D2 | 2 | 20" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR102242-D2 | 2 | 20" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR103162-D2 | 3 | 30" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR103242-D2 | 3 | 30" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR104162-D2 | 4 | 40" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR104242-D2 | 4 | 40" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR105162-D2 | 5 | 50" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR105242-D2 | 5 | 50" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR106162-D2 | 6 | 60" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR106242-D2 | 6 | 60" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR107162-D2 | 7 | 70" | 16" | 20" | Serrated |
| KDSR107242-D2 | 7 | 70" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR108242-D2 | 8 | 80" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR109242-D2 | 9 | 90" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR110242-D2 | 10 | 100" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR111242-D2 | 11 | 110" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR112242-D2 | 12 | 120" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR113242-D2 | 13 | 130" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR114242-D2 | 14 | 140" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR115242-D2 | 15 | 150" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR116242-D2 | 16 | 160" | 24" | 20" | Serrated |
| KDSR002162-D3 | 2 | 20" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR002242-D3 | 2 | 20" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR003162-D3 | 3 | 30" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR003242-D3 | 3 | 30" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR004162-D3 | 4 | 40" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR004242-D3 | 4 | 40" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR102162-D3 | 2 | 20" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR102242-D3 | 2 | 20" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR103162-D3 | 3 | 30" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR103242-D3 | 3 | 30" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR104162-D3 | 4 | 40" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR104242-D3 | 4 | 40" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR105162-D3 | 5 | 50" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR105242-D3 | 5 | 50" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR106162-D3 | 6 | 60" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR106242-D3 | 6 | 60" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR107162-D3 | 7 | 70" | 16" | 30" | Serrated |
| KDSR107242-D3 | 7 | 70" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR108242-D3 | 8 | 80" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR109242-D3 | 9 | 90" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR110242-D3 | 10 | 100" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR111242-D3 | 11 | 110" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR112242-D3 | 12 | 120" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR113242-D3 | 13 | 130" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR114242-D3 | 14 | 140" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR115242-D3 | 15 | 150" | 24" | 30" | Serrated |
| KDSR116242-D3 | 16 | 160" | 24" | 30" | Serrated |
Tri-Arc Deep Top Step Rolling Ladders
Available with 20" or 30" deep top step platform, up to 16 steps high, with perforated or serrated treads
Features:
- 20" or 30" Deep top platform
- 450 lb. rated capacity
- Perforated or Serrated tread
- Ships unassembled
- 1-1/16" Tubular steel construction
- Powder coat gray finish
- Spring-loaded casters 2 - 4 step models
- Step Lock 5 - 16 step models
- 7" deep steps
- Complies with applicable OHSA & ANSI standards
| Weight(LBS) | 0.000000 |
|---|---|
| Request Quote | No |
Write Your Own Review

