Ballymore Steel M-2000 Series Rolling Safety Ladders
The Ballymore Steel Rolling Safety Ladder has 450 lb. capacity with high quality casters and easy to use foot pedal activated lockstep.
View MoreIn stock
Product Code
BM_M-2000_Series_Rolling_Ladders
Ballymore Steel M-2000 Series Rolling Safety Ladders
| Model Number | Top Step Height | Number of Steps | Top Step Depth | Handrails | Step Width | Platform Width | Tread Type | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052414P | 50" | 5 | 14" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 062414P | 60" | 6 | 14" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 072414P | 70" | 7 | 14" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 082414P | 80" | 8 | 14" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 053214P | 50" | 5 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 063214P | 60" | 6 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 073214P | 70" | 7 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 083214P | 80" | 8 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 093214P | 90" | 9 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 103214P | 100" | 10 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 113214P | 110" | 11 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 123214P | 120" | 12 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 134014P | 130" | 13 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 144014P | 140" | 14 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 154014P | 150" | 15 | 14" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 052414G | 50" | 5 | 14" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 062414G | 60" | 6 | 14" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 072414G | 70" | 7 | 14" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 082414G | 80" | 8 | 14" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 053214G | 50" | 5 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 063214G | 60" | 6 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 073214G | 70" | 7 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 083214G | 80" | 8 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 093214G | 90" | 9 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 103214G | 100" | 10 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 113214G | 110" | 11 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 123214G | 120" | 12 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 134014G | 130" | 13 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 144014G | 140" | 14 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 154014G | 150" | 15 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 164214G | 160" | 16 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 174514G | 170" | 17 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 184814G | 180" | 18 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 195014G | 190" | 19 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 205014G | 200" | 20 | 14" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 052414R | 50" | 5 | 14" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 062414R | 60" | 6 | 14" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 072414R | 70" | 7 | 14" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 082414R | 80" | 8 | 14" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 053214R | 50" | 5 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 063214R | 60" | 6 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 073214R | 70" | 7 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 083214R | 80" | 8 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 093214R | 90" | 9 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 103214R | 100" | 10 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 113214R | 110" | 11 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 123214R | 120" | 12 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 134014R | 130" | 13 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 144014R | 140" | 14 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 154014R | 150" | 15 | 14" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 052414X | 50" | 5 | 14" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 062414X | 60" | 6 | 14" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 072414X | 70" | 7 | 14" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 082414X | 80" | 8 | 14" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 053214X | 50" | 5 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 063214X | 60" | 6 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 073214X | 70" | 7 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 083214X | 80" | 8 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 093214X | 90" | 9 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 103214X | 100" | 10 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 113214X | 110" | 11 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 123214X | 120" | 12 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 134014X | 130" | 13 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 144014X | 140" | 14 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 154014X | 150" | 15 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 164214X | 160" | 16 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 174514X | 170" | 17 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 184814X | 180" | 18 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 195014X | 190" | 19 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 205014X | 200" | 20 | 14" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 052421P | 50" | 5 | 21" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 062421P | 60" | 6 | 21" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 072421P | 70" | 7 | 21" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 082421P | 80" | 8 | 21" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 053221P | 50" | 5 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 063221P | 60" | 6 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 073221P | 70" | 7 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 083221P | 80" | 8 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 093221P | 90" | 9 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 103221P | 100" | 10 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 113221P | 110" | 11 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 123221P | 120" | 12 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 134021P | 130" | 13 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 144021P | 140" | 14 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 154021P | 150" | 15 | 21" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 052421G | 50" | 5 | 21" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 062421G | 60" | 6 | 21" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 072421G | 70" | 7 | 21" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 082421G | 80" | 8 | 21" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 053221G | 50" | 5 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 063221G | 60" | 6 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 073221G | 70" | 7 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 083221G | 80" | 8 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 093221G | 90" | 9 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 103221G | 100" | 10 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 113221G | 110" | 11 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 123221G | 120" | 12 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 134021G | 130" | 13 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 144021G | 140" | 14 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 154021G | 150" | 15 | 21" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 052421R | 50" | 5 | 21" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 062421R | 60" | 6 | 21" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 072421R | 70" | 7 | 21" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 082421R | 80" | 8 | 21" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 053221R | 50" | 5 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 063221R | 60" | 6 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 073221R | 70" | 7 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 083221R | 80" | 8 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 093221R | 90" | 9 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 103221R | 100" | 10 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 113221R | 110" | 11 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 123221R | 120" | 12 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 134021R | 130" | 13 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 144021R | 140" | 14 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 154021R | 150" | 15 | 21" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 052421X | 50" | 5 | 21" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 062421X | 60" | 6 | 21" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 072421X | 70" | 7 | 21" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 082421X | 80" | 8 | 21" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 053221X | 50" | 5 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 063221X | 60" | 6 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 073221X | 70" | 7 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 083221X | 80" | 8 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 093221X | 90" | 9 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 103221X | 100" | 10 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 113221X | 110" | 11 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 123221X | 120" | 12 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 134021X | 130" | 13 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 144021X | 140" | 14 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 154021X | 150" | 15 | 21" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 052428P | 50" | 5 | 28" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 062428P | 60" | 6 | 28" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 072428P | 70" | 7 | 28" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 082428P | 80" | 8 | 28" | Yes | 16" | 16" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 053228P | 50" | 5 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 063228P | 60" | 6 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 073228P | 70" | 7 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 083228P | 80" | 8 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 093228P | 90" | 9 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 103228P | 100" | 10 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 113228P | 110" | 11 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 123228P | 120" | 12 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 134028P | 130" | 13 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 144028P | 140" | 14 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 154028P | 150" | 15 | 28" | Yes | 24" | 24" | Perforated | Powder Coated Steel |
| 052428G | 50" | 5 | 28" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 062428G | 60" | 6 | 28" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 072428G | 70" | 7 | 28" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 082428G | 80" | 8 | 28" | Yes | 16" | 16" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 053228G | 50" | 5 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 063228G | 60" | 6 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 073228G | 70" | 7 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 083228G | 80" | 8 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 093228G | 90" | 9 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 103228G | 100" | 10 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 113228G | 110" | 11 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 123228G | 120" | 12 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 134028G | 130" | 13 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 144028G | 140" | 14 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 154028G | 150" | 15 | 28" | Yes | 24" | 24" | Serrated | Powder Coated Steel |
| 052428R | 50" | 5 | 28" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 062428R | 60" | 6 | 28" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 072428R | 70" | 7 | 28" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 082428R | 80" | 8 | 28" | Yes | 16" | 16" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 053228R | 50" | 5 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 063228R | 60" | 6 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 073228R | 70" | 7 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 083228R | 80" | 8 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 093228R | 90" | 9 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 103228R | 100" | 10 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 113228R | 110" | 11 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 123228R | 120" | 12 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 134028R | 130" | 13 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 144028R | 140" | 14 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 154028R | 150" | 15 | 28" | Yes | 24" | 24" | Abrasive Mat | Powder Coated Steel |
| 052428X | 50" | 5 | 28" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 062428X | 60" | 6 | 28" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 072428X | 70" | 7 | 28" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 082428X | 80" | 8 | 28" | Yes | 16" | 16" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 053228X | 50" | 5 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 063228X | 60" | 6 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 073228X | 70" | 7 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 083228X | 80" | 8 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 093228X | 90" | 9 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 103228X | 100" | 10 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 113228X | 110" | 11 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 123228X | 120" | 12 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 134028X | 130" | 13 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 144028X | 140" | 14 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 154028X | 150" | 15 | 28" | Yes | 24" | 24" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
The Ballymore Steel Rolling Safety Ladder has 450 lb. capacity with high quality casters and easy to use foot pedal activated lockstep.
This 14 Step Ladder Features:
- High-quality casters with bearing and dust cover
- Ladders ship knocked-down for freight savings
- Manufactured with rigid 1" OD tubing
- 30" handrails
- Option to have no rear guardrail for easy walk through
- Side-Exits Available on 28" Deep Top Step Models Only
- Gray powder coat finish
- Built to OSHA and ANSI standards
- CAL OSHA available
| Weight(LBS) | 0.000000 |
|---|---|
| Request Quote | No |
Write Your Own Review

