Cotterman 1500 Series Partially Assembled Steel Safety Ladders
These steel safety ladders are shipped knocked down in major welded subassemblies to save freight. Cotterman's exclusive knocked down design, incorporating diagonal braces together with heavy duty hardware, gives an unusually rigid structure that is easily assembled. View More
In stock
Product Code
Cotterman_1500_Series_Steel_Ladder
Cotterman 1500 Series Partially Assembled Steel Safety Ladders
| Model Number | Top Step Height | Number of Steps | Handrails | Step Width | Platform Width | Tread Type | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503R1820-A1 | 30" | 3 | Yes | 16" | 18" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1504R1820-A1 | 40" | 4 | Yes | 16" | 18" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1505R1820-A1 | 50" | 5 | Yes | 16" | 18" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1506R1824-A1 | 60" | 6 | Yes | 16" | 18" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1507R1824-A1 | 70" | 7 | Yes | 16" | 18" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1503R2630-A1 | 30" | 3 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1504R2630-A1 | 40" | 4 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1505R2630-A1 | 50" | 5 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1506R2630-A1 | 60" | 6 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1507R2630-A1 | 70" | 7 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1508R2632-A1 | 80" | 8 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1509R2632-A1 | 90" | 9 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1510R2632-A1 | 100" | 10 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1511R2632-A1 | 110" | 11 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1512R2632-A1 | 120" | 12 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1513R2642-A1 | 130" | 13 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1514R2642-A1 | 140" | 14 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1515R2642-A1 | 150" | 15 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1516R2642-A1 | 160" | 16 | Yes | 24" | 26" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1504R3232-A1 | 40" | 4 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1505R3232-A1 | 50" | 5 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1506R3232-A1 | 60" | 6 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1507R3232-A1 | 70" | 7 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1508R3232-A1 | 80" | 8 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1509R3232-A1 | 90" | 9 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1510R3232-A1 | 100" | 10 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1511R3232-A1 | 110" | 11 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1512R3232-A1 | 120" | 12 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1513R3242-A1 | 130" | 13 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1514R3242-A1 | 140" | 14 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1515R3242-A1 | 150" | 15 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1516R3242-A1 | 160" | 16 | Yes | 30" | 32" | Expanded Metal | Powder Coated Steel |
| 1503R1820-A2 | 30" | 3 | Yes | 16" | 18" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1504R1820-A2 | 40" | 4 | Yes | 16" | 18" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1505R1820-A2 | 50" | 5 | Yes | 16" | 18" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1506R1824-A2 | 60" | 6 | Yes | 16" | 18" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1507R1824-A2 | 70" | 7 | Yes | 16" | 18" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1503R2630-A2 | 30" | 3 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1504R2630-A2 | 40" | 4 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1505R2630-A2 | 50" | 5 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1506R2630-A2 | 60" | 6 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1507R2630-A2 | 70" | 7 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1508R2632-A2 | 80" | 8 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1509R2632-A2 | 90" | 9 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1510R2632-A2 | 100" | 10 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1511R2632-A2 | 110" | 11 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1512R2632-A2 | 120" | 12 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1513R2642-A2 | 130" | 13 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1514R2642-A2 | 140" | 14 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1515R2642-A2 | 150" | 15 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1516R2642-A2 | 160" | 16 | Yes | 24" | 26" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1504R3232-A2 | 40" | 4 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1505R3232-A2 | 50" | 5 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1506R3232-A2 | 60" | 6 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1507R3232-A2 | 70" | 7 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1508R3232-A2 | 80" | 8 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1509R3232-A2 | 90" | 9 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1510R3232-A2 | 100" | 10 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1511R3232-A2 | 110" | 11 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1512R3232-A2 | 120" | 12 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1513R3242-A2 | 130" | 13 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1514R3242-A2 | 140" | 14 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1515R3242-A2 | 150" | 15 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1516R3242-A2 | 160" | 16 | Yes | 30" | 32" | Ribbed Vinyl / Rubber Mat | Powder Coated Steel |
| 1503R1820-A3 | 30" | 3 | Yes | 16" | 18" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1504R1820-A3 | 40" | 4 | Yes | 16" | 18" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1505R1820-A3 | 50" | 5 | Yes | 16" | 18" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1506R1824-A3 | 60" | 6 | Yes | 16" | 18" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1507R1824-A3 | 70" | 7 | Yes | 16" | 18" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1503R2630-A3 | 30" | 3 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1504R2630-A3 | 40" | 4 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1505R2630-A3 | 50" | 5 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1506R2630-A3 | 60" | 6 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1507R2630-A3 | 70" | 7 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1508R2632-A3 | 80" | 8 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1509R2632-A3 | 90" | 9 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1510R2632-A3 | 100" | 10 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1511R2632-A3 | 110" | 11 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1512R2632-A3 | 120" | 12 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1513R2642-A3 | 130" | 13 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1514R2642-A3 | 140" | 14 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1515R2642-A3 | 150" | 15 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1516R2642-A3 | 160" | 16 | Yes | 24" | 26" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1504R3232-A3 | 40" | 4 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1505R3232-A3 | 50" | 5 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1506R3232-A3 | 60" | 6 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1507R3232-A3 | 70" | 7 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1508R3232-A3 | 80" | 8 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1509R3232-A3 | 90" | 9 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1510R3232-A3 | 100" | 10 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1511R3232-A3 | 110" | 11 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1512R3232-A3 | 120" | 12 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1513R3242-A3 | 130" | 13 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1514R3242-A3 | 140" | 14 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1515R3242-A3 | 150" | 15 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
| 1516R3242-A3 | 160" | 16 | Yes | 30" | 32" | Serrated / Grip Strut | Powder Coated Steel |
These steel safety ladders are shipped knocked down in major welded subassemblies to save freight. Cotterman's exclusive knocked down design, incorporating diagonal braces together with heavy duty hardware, gives an unusually rigid structure that is easily assembled.
Rigid steel mobile ladders are designed to meet or exceed OSHA standards. Safety is foremost with easy climbing angles, sturdy handrails, and large steps.
Features:
- 450 lb Load Rating
- Tubing is 1" Outside Diameter
- 59° climbing angle
- 3 and 4 step models are equipped with spring loaded 2" ball bearing swivel casters
- 5 to 12 step models have the Cotterman Safe-Lock
- 13 to 16 step models have the Cotterman heavy duty Safe-Lock
- Overall Height is 30" greater than top step height on 3 to 11 step models and 42" greater on 12 to 16 step models
Sizes Available:
- 16" Wide Models Available in 30" Top Step Height (3-Step) to 70" Top Step Height (7-Step)
- 24" Wide Models Available in 30" Top Step Height (3-Step) to 160" Top Step Height (16-Step)
- 36" Wide Models Available in 40" Top Step Height (4-Step) to 160" Top Step Height (16-Step)
| Weight(LBS) | 1.000000 |
|---|---|
| Request Quote | No |
Write Your Own Review

