Tri-Arc Steel Rolling Ladders
Ships knocked-down to save on freight. 1-1/16" Tubular steel construction. First step actuated locking system on 6 step and larger ladders. Powder coat gray paint finish. View More
In stock
Product Code
Tri-Arc_Steel_Rolling_Ladders1
Tri-Arc Steel Rolling Ladders
| Model Number | Step Width | Number of Steps | Top Step Height | Handrails | Tread Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KDSR002162 | 16" | 2 | 20" | None | Serrated |
| KDSR002166 | 16" | 2 | 20" | None | Perforated |
| KDSR002242 | 24" | 2 | 20" | None | Serrated |
| KDSR002246 | 24" | 2 | 20" | None | Perforated |
| KDSR003162 | 16" | 3 | 30" | None | Serrated |
| KDSR003166 | 16" | 3 | 30" | None | Perforated |
| KDSR003242 | 24" | 3 | 30" | None | Serrated |
| KDSR003246 | 24" | 3 | 30" | None | Perforated |
| KDSR004162 | 16" | 4 | 40" | None | Serrated |
| KDSR004166 | 16" | 4 | 40" | None | Perforated |
| KDSR004242 | 24" | 4 | 40" | None | Serrated |
| KDSR004246 | 24" | 4 | 40" | None | Perforated |
| KDSR103162 | 16" | 3 | 30" | Yes | Serrated |
| KDSR103166 | 16" | 3 | 30" | Yes | Perforated |
| KDSR103242 | 24" | 3 | 30" | Yes | Serrated |
| KDSR103246 | 24" | 3 | 30" | Yes | Perforated |
| KDSR104162 | 16" | 4 | 40" | Yes | Serrated |
| KDSR104166 | 16" | 4 | 40" | Yes | Perforated |
| KDSR104242 | 24" | 4 | 40" | Yes | Serrated |
| KDSR104246 | 24" | 4 | 40" | Yes | Perforated |
| KDSR105162 | 16" | 5 | 50" | Yes | Serrated |
| KDSR105166 | 16" | 5 | 50" | Yes | Perforated |
| KDSR105242 | 24" | 5 | 50" | Yes | Serrated |
| KDSR105246 | 24" | 5 | 50" | Yes | Perforated |
| KDSR106162 | 16" | 6 | 60" | Yes | Serrated |
| KDSR106166 | 16" | 6 | 60" | Yes | Perforated |
| KDSR106242 | 24" | 6 | 60" | Yes | Serrated |
| KDSR106246 | 24" | 6 | 60" | Yes | Perforated |
| KDSR107162 | 16" | 7 | 70" | Yes | Serrated |
| KDSR107166 | 16" | 7 | 70" | Yes | Perforated |
| KDSR107242 | 24" | 7 | 70" | Yes | Serrated |
| KDSR107246 | 24" | 7 | 70" | Yes | Perforated |
| KDSR108242 | 24" | 8 | 80" | Yes | Serrated |
| KDSR108246 | 24" | 8 | 80" | Yes | Perforated |
| KDSR109242 | 24" | 9 | 90" | Yes | Serrated |
| KDSR109246 | 24" | 9 | 90" | Yes | Perforated |
| KDSR110242 | 24" | 10 | 100" | Yes | Serrated |
| KDSR110246 | 24" | 10 | 100" | Yes | Perforated |
| KDSR111242 | 24" | 11 | 110" | Yes | Serrated |
| KDSR111246 | 24" | 11 | 110" | Yes | Perforated |
| KDSR112242 | 24" | 12 | 120" | Yes | Serrated |
| KDSR112246 | 24" | 12 | 120" | Yes | Perforated |
| KDSR113242 | 24" | 13 | 130" | Yes | Serrated |
| KDSR113246 | 24" | 13 | 130" | Yes | Perforated |
| KDSR114242 | 24" | 14 | 140" | Yes | Serrated |
| KDSR114246 | 24" | 14 | 140" | Yes | Perforated |
| KDSR115242 | 24" | 15 | 150" | Yes | Serrated |
| KDSR115246 | 24" | 15 | 150" | Yes | Perforated |
| KDSR116242 | 24" | 16 | 160" | Yes | Serrated |
| KDSR116246 | 24" | 16 | 160" | Yes | Perforated |
Tri-Arc Steel Rolling Ladders are for use in all types of environments including retail, stock room, warehouses, manufacturing, offices and MRO.
Features
- 450 lb. rated capacity
- Perforated or Serrated tread
- Ships unassembled
- 1-1/16" Tubular steel construction
- Powder coat gray finish
- Spring-loaded casters 2 - 5 step models
- Step Lock 6 - 16 step models
- Complies with applicable OHSA & ANSI standards
- Available with and without Handrails
| Weight(LBS) | 0.000000 |
|---|---|
| Request Quote | No |
Write Your Own Review

