
Vestil Steel Fork Truck Hoppers - Many Colors Available
Vestil Steel Fork Truck Hoppers - Many Colors Available
| Model Number | Volume | Capacity | Color / Finish | Fork Centers | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-25-LD | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Vestil Blue | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Vestil Blue | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BG | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BG | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BG | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BG | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BG | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BG | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BG | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BG | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BG | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BG | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Bubble Gum Pink | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BG | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BG | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Bubble Gum Pink | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BLK-HG | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BLK-HG | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BLK-HG | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BLK-HG | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BLK-HG | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BLK-HG | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BLK-HG | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BLK-HG | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BLK-HG | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BLK-HG | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - High Gloss | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BLK-HG | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BLK-HG | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - High Gloss | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BLK-SG | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BLK-SG | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BLK-SG | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BLK-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BLK-SG | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BLK-SG | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BLK-SG | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BLK-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BLK-SG | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BLK-SG | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - Semi Gloss | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BLK-SG | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BLK-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Black - Semi Gloss | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BL-S | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BL-S | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BL-S | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BL-S | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BL-S | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BL-S | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BL-S | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BL-S | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BL-S | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BL-S | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sky Blue | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BL-S | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BL-S | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sky Blue | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BRN-EB | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BRN-EB | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BRN-EB | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BRN-EB | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BRN-EB | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BRN-EB | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BRN-EB | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BRN-EB | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BRN-EB | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BRN-EB | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Earth Brown | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BRN-EB | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BRN-EB | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Earth Brown | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BRN-KT | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BRN-KT | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BRN-KT | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BRN-KT | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BRN-KT | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BRN-KT | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BRN-KT | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BRN-KT | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BRN-KT | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BRN-KT | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Khaki Tan | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BRN-KT | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BRN-KT | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Khaki Tan | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-BRN-SB | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-BRN-SB | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-BRN-SB | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-BRN-SB | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-BRN-SB | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-BRN-SB | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-BRN-SB | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-BRN-SB | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-BRN-SB | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-BRN-SB | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sandy Beige | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-BRN-SB | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-BRN-SB | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Sandy Beige | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-GAL | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-GAL | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-GAL | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-GAL | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-GAL | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-GAL | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-GAL | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-GAL | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-GAL | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-GAL | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Galvanized | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-GAL | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-GAL | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Galvanized | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-GRN-H | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-GRN-H | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-GRN-H | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-GRN-H | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-GRN-H | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-GRN-H | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-GRN-H | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-GRN-H | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-GRN-H | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-GRN-H | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Hunter Green | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-GRN-H | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-GRN-H | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Hunter Green | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-GRN-T | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-GRN-T | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-GRN-T | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-GRN-T | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-GRN-T | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-GRN-T | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-GRN-T | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-GRN-T | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-GRN-T | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-GRN-T | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Green | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-GRN-T | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-GRN-T | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Green | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-GY-MG | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-GY-MG | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-GY-MG | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-GY-MG | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-GY-MG | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-GY-MG | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-GY-MG | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-GY-MG | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-GY-MG | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-GY-MG | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Machine Gray | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-GY-MG | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-GY-MG | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Machine Gray | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-GY-SG | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-GY-SG | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-GY-SG | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-GY-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-GY-SG | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-GY-SG | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-GY-SG | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-GY-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-GY-SG | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-GY-SG | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Gray | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-GY-SG | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-GY-SG | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Gray | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-SL | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-SL | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-SL | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-SL | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-SL | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-SL | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-SL | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-SL | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-SL | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-SL | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Silver Lining | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-SL | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-SL | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Silver Lining | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-SR | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-SR | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-SR | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-SR | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-SR | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-MD-SR | 1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-MD-SR | 1 Cu. Yard | 4,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-9/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-MD-SR | 1-1/2 Cu. Yards | 4,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-3/4" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-HD-SR | 1/4 Cu. Yards | 6,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-11/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-HD-SR | 1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Red | 11-5/8" | 24-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-HD-SR | 1 Cu. Yard | 6,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-11/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-HD-SR | 1-1/2 Cu. Yards | 6,000 lbs | Red | 21-5/8" | 48-7/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-LD-WHT | 1/4 Cu. Yards | 2,000 lbs | White | 11-5/8" | 24-7/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
| H-50-LD-WHT | 1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | White | 11-5/8" | 24-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-100-LD-WHT | 1 Cu. Yard | 2,000 lbs | White | 21-5/8" | 48-7/16" | 51-1/4" | 28-1/4" |
| H-150-LD-WHT | 1-1/2 Cu. Yards | 2,000 lbs | White | 21-5/8" | 48-5/8" | 51-13/16" | 40-1/4" |
| H-25-MD-WHT | 1/4 Cu. Yards | 4,000 lbs | White | 11-5/8" | 24-9/16" | 45-15/16" | 18-1/4" |
